Подогреватель низкого давления ПНД
| Обозначение подогревателя низкого давления | Рабочее давление пара в корпусе, МПа | Рабочее давление воды в трубной системе, МПа | Максимальная температура пара в корпусе, °С | Максимальная температура воды в трубной системе, °С | Номинальный расход воды, т/ч | Расчетный тепловой поток, МВт | количество ходов сетевой воды | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН-30-в-2 | 0,15* | 1,27* | 250 | 111 | 46.5 | 1.21 | 4 | 1253 |
| ПН-30-в-3 | 0,47* | 1,27* | 233 | 150 | 46.5 | 1.35 | 4 | 1253 |
| ПН-36-в | 0,23* | 1,27* | 236 | 124 | 39.3 | 1.42 | 8 | 1381 |
| ПН-54-в | 0,67* | 1,27* | 310 | 163 | 59 | 2.91 | 8 | 1795 |
| ПН-56-16-4-I | 0,39* | 1.57 | 240(400) | 143 | 100(50) | 2.44 | 4 | 2216 |
| ПН-56-16-4-II | 0,39* | 1.57 | 240(400) | 143 | 100(50) | 2.44 | 4 | 2246 |
| ПН-67-12-7-I | 0,68* | 1.18 | 240 | 164 | 100 | 2.44 | 6 | 2186 |
| ПН-67-12-7-II | 0,68* | 1,18* | 240 | 164 | 100 | 2.44 | 6 | 2207 |
| ПН-90-16-4-I | 0.39 | 1.57 | 200 | 151 | 160 | 4.3 | 4 | 3156 |
| ПН-90-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 200 | 143 | 160 | 2.79 | 4 | 3151 |
| ПН-90-16-4-IIIсв | 0.39 | 1.57 | 400 | 151 | 160 | 1.7 | 4 | 3190 |
| ПН-100-16-4-I | 0.39 | 1.57 | 240 | 151 | 260 | 7.54 | 4 | 3211 |
| ПН-100-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 240(400) | 143 | 160(260) | 5.24 | 4 | 3222 |
| ПН-100-16-4-III | 0.39 | 1.57 | 240(425) | 151 | 260(370) | 1.63 | 4 | 3373 |
| ПН-100-16-4-IIIсв | 0.39 | 1.57 | 240(425) | 151 | 260(370) | 1.63 | 4 | 3373 |
| ПН-130-16-9-I | 0.88 | 1.57 | 400 | 179 | 230 | 7.33 | 4 | 3765 |
| ПН-130-16-9-IIIсв | 0.88 | 1.57 | 200 | 179 | 230 | 6.98 | 4 | 3872 |
| ПН-130-16-10-II | 0.98 | 1.57 | 400 | 183 | 230(275) | 7.33 | 4 | 3767 |
| ПН-130-16-10-IIсв | 0.98 | 1.57 | 400 | 183 | 230(275) | 7.33 | 4 | 3767 |
| ПН-130-16-10-IIсв | 0.98 | 1.57 | 460 | 183 | 230 | 7.33 | 4 | 5425 |
| ПН-150-16-4-I | 0,39* | 1,57* | 150 | 143 | 280 | 6.63 | 4 | 3957 |
| ПН-150-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 150 | 143 | 280 | 6.63 | 4 | 3973 |
| ПН-200-16-7-I | 0.68 | 1.57 | 240 | 170 | 350 | 10.23 | 6 | 5985 |
| ПН-200-16-7-Iм | 0.68 | 1.57 | 240 | 170 | 350 | 10.23 | 4 | 6611 |
| ПН-200-16-7-II | 0,68* | 1,57* | 240 | 164 | 350 | 8.96 | 6 | 5875 |
| ПН-250-16-7-I | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 13.9 | 4 | 6530 |
| ПН-250-16-7-II | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 11.63 | 4 | 6526 |
| ПН-250-16-7-IIсв | 0.68 | 1.57 | 425 | 170 | 400 | 11.63 | 4 | 6526 |
| ПН-250-16-7-IIм | 0.68 | 1.57 | 425 | 170 | 400 | 19.1 | 4 | 7403 |
| ПН-250-16-7-IIIсв | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 400 | 11.63 | 4 | 6385 |
| ПН-250-16-7-IIIм | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 400 | 19.1 | 4 | 7532 |
| ПН-250-16-7-IIIx | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 11.63 | 6 | 6439 |
| ПН-250-16-7-IVсв | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 400(475) | 11.63 | 4 | 6233 |
| ПН-250-16-7-IVм | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 400 | 19.1 | 4 | 7335 |
| ПН-300-16-7-Iсв | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 520 | 18 | 4 | 6993 |
| ПН-300-16-7-IIсв | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 520 | 16.9 | 4 | 7084 |
| ПН-350-16-7-I | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 575 | 24 | 4 | 10232 |
| ПН-350-16-7-II | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 575 | 17.1 | 4 | 10805 |
| ПН-350-16-7-III | 0.68 | 1.57 | 400 | 170 | 490 | 24.3 | 4 | 10362 |
| ПН-400-26-2-III | 0.19 | 2.55 | 400 | 133 | 750 | 15.5 | 4 | 12411 |
| ПН-400-26-2-IV | 0.19 | 2.55 | 300 | 133 | 750 | 15.7 | 4 | 12461 |
| ПН-400-26-7-I | 0.68 | 2.55 | 390 | 170 | 750(820) | 21 | 4 | 13701 |
| ПН-400-26-7-IМ | 0.68 | 2.55 | 390 | 170 | 750(820) | 21 | 4 | 14500 |
| ПН-400-26-7-II | 0.68 | 2.55 | 400 | 170 | 750(774) | 26.8 | 4 | 12338 |
| ПН-400-26-8-V | 0.78 | 2.55 | 400 | 175 | 750 | 26.8 | 4 | 12267 |
| ПН-680-2,75-0,883** | 0,5*/0,78* | 1,37* | 350 | 170 | 803,2/832,3 | 27,6/21,8 | 4 | 23400 |
| ПН-800-29-7-IA | 0,69* | 2,84* | 200 | 57.1 | 750 | 20.9 | 4 | 22720 |
| ПН-800-29-7-IIA | 0,69* | 2,84* | 200 | 81 | 780 | 36.3 | 4 | 19900 |
| ПН-800-29-7-IIIA | 0,69* | 2,84* | 200 | 103 | 950 | 22.2 | 4 | 19640 |
| ПН-800-29-7-IVA | 0,69* (0,98*) | 2,84* | 200 (180) | 129.7 | 950 | 33.7 | 4 | 19630 |
| ПН-800-29-7-VA | 0,69* (0,98*) | 2,84* | 200 (180) | 148.4 | 1050 | 23.7 | 4 | 19466 |
Технические характеристики трубных систем ПП
| Наименование | Площадь поверхности нагрева м2 | Количество латунных трубок | Длина трубок (мм) | Трубные системы из латуни (Цена с НДС) | Трубные системы из нержавеющей стали (Цена с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-6-2-2 | 6.3 | 68 | 2000 | 44,600 | 36,200 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-9-7-2 | 9.5 | 68 | 3000 | 52,100 | 42,200 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-9-7-4 | 9.5 | 68 | 3000 | 52,100 | 43,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-11-2-2 | 11.4 | 124 | 2000 | 69,600 | 58,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-16-2-2 | 16 | 176 | 2000 | 143,400 | 114,800 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-17-7-2 | 17.2 | 124 | 3000 | 91,700 | 71,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП12-17-7-4 | 17.2 | 124 | 3000 | 91,700 | 72,500 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-21-2-2 | 21.2 | 232 | 2000 | 126,300 | 100,100 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-24-7-2 | 24.4 | 232 | 3000 | 164,700 | 124,500 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-24-7-4 | 24.4 | 232 | 3000 | 165,200 | 131,700 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-32-7-2 | 32 | 232 | 3000 | 157,700 | 120,400 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-32-7-4 | 32 | 232 | 3000 | 157,800 | 120,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-35-2-2 | 35.3 | 392 | 2000 | 191,400 | 145,700 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-53-7-2 | 53.9 | 392 | 3000 | 258,500 | 196,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП2-53-7-4 | 53.9 | 392 | 3000 | 258,500 | 197,800 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-71-2-2 | 71 | 792 | 2000 | 483,800 | 322,200 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-76-7-2 | 76.8 | 560 | 3000 | 394,300 | 317,800 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-76-7-4 | 76.8 | 560 | 3000 | 394,300 | 317,900 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-108-7-2 | 108 | 792 | 3000 | 595,700 | 365,700 |
| Трубная система для подогревателя пароводяного ПП1-108-7-4 | 108 | 792 | 3000 | 595,900 | 366,100 |